I numeri del portale.
In questa pagina sono forniti, espressi in migliaia, gli accessi mensili per l'anno in corso 2023.
Accessi al Portale - anno 2023* | ||
---|---|---|
Mesi | Visualizzazione di pagine | Accessi |
febbraio | 23.578 | 13.977 |
marzo | 12.230 | 7.229 |
aprile | 14.441 | 10.065 |
maggio | 18.178 | 11.593 |
giugno | 21.162 | 12.301 |
luglio | 23.061 | 13.984 |
agosto | 25.076 | 18.219 |
settembre | 27.448 | 18.270 |
ottobre | 25.353 | 17.015 |
novembre | ||
dicembre |
*Data di rilascio del portale: 2 febbraio 2023